06 лютого 2019
Графік обслуговування населення пересувними відділеннями поштового зв'язку по населеним пунктам району |
||||||||
Назва ПВПЗ | Точка базування | Населений пункт | Район | Кількість населення | Кількість днів обміну пошти на тиждень | ДНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ МОБ.БРИГАДОЮ (ВТ,СР,ЧТ,ПТ,СБ) | Листоноша (за штатним розписом), що залишиться | |
Спискова | Штатна | |||||||
ПВПЗ №82 | Мена | 1 | 1 | |||||
Будище | Коропський | 184 | 2 | СР,ПТ | 1 | 0,3 | ||
Бужанка | Коропський | 18 | 1 | СБ | ||||
Вишеньки | Коропський | 316 | 1 | СБ | 1 | 0,45 | ||
Городище | Коропський | 253 | 1 | ПТ | 1 | 0,3 | ||
Гута | Коропський | 12 | 1 | СР | ||||
Оболоння | Коропський | 460 | 2 | СР,ПТ | 3 | 1,75 | ||
Придеснянське | Коропський | 124 | 1 | ПТ | ||||
Черешеньки | Коропський | 63 | 1 | СБ | ||||
Чорнявка | Коропський | 31 | 1 | СБ | ||||
Змітнів | Сосницький | 412 | 2 | ВТ,ЧТ | 1 | 0,6 | ||
Конятин | Сосницький | 534 | 2 | ВТ,ЧТ | 1 | 0,7 | ||
ПВПЗ № 88 | Мена | 1 | 1 | |||||
Галичівка | Коропський | 12 | 1 | ВТ | ||||
Лебедин | Коропський | 110 | 1 | ВТ | ||||
Нехаївка | Коропський | 1132 | 2 | СР,ПТ | 5 | 2,55 | ||
Нориця | Коропський | 25 | 1 | 1 раз на місяць | ||||
Рижки | Коропський | 108 | 1 | СБ | ||||
Шабалинів | Коропський | 1068 | 2 | ВТ,ПТ | 2 | 1,4 | ||
Кнути | Сосницький | 155 | 1 | ЧТ | ||||
Костирів | Сосницький | 75 | 1 | ЧТ | ||||
Пекарів | Сосницький | 248 | 1 | СБ | 1 | 0,50 | ||
Синютин | Сосницький | 88 | 1 | СБ | ||||
ПВПЗ №81 | Мена | 1 | 1 | |||||
Бондарівка | Сосницький | 119 | 1 | ЧТ | ||||
Бутівка | Сосницький | 440 | 1 | ЧТ | 1 | 0,35 | ||
В.Устя+Долинське | Сосницький | 358 | 1 | ВТ | 1 | 0,5 | ||
Ганнівка | Сосницький | 37 | 1 | СР | ||||
Гапішківка | Сосницький | 2 | 1 | 1 раз на місяць | ||||
Долинське | Сосницький | 181 | 1 | ВТ | ||||
Загребелля | Сосницький | 706 | 2 | СР,ПТ | ||||
Купчичі(Змітнів) | Сосницький | 158 | 1 | ПТ | ||||
Мала Бондарівка | Сосницький | 17 | 1 | ЧТ | ||||
Мале Устя (Сосниця) | Сосницький | 189 | 1 | ВТ | ||||
Польове | Сосницький | 21 | 1 | 1 раз на місяць | ||||
Спаське | Сосницький | 463 | 1 | СБ | 1 | 0,35 | ||
Філонівка | Сосницький | 45 | 1 | СБ | ||||
Якличі | Сосницький | 91 | 1 | СБ | ||||
ПВПЗ №83 | Мена | 1 | 1 | |||||
Вільшане | Сосницький | 510 | 2 | ВТ,ЧТ | ||||
Волинка | Сосницький | 507 | 2 | ВТ,ЧТ | 1 | 0,3 | ||
Гай | Сосницький | 55 | 1 | ВТ | ||||
Гутище | Сосницький | 16 | 1 | СР | ||||
Киріївка | Сосницький | 383 | 2 | СР,СБ | 1 | 0,55 | ||
Кудрівка | Сосницький | 542 | 2 | ВТ,ПТ | 1 | 0,80 | ||
Лави | Сосницький | 346 | 1 | ПТ | 1 | 0,35 | ||
Лозова | Сосницький | 16 | 1 | СР | ||||
Масалаївка (Сосниця) | Сосницький | 85 | 1 | СР | ||||
Матвіївка | Сосницький | 172 | 1 | ПТ | 1 | 0,3 | ||
Полісся | Сосницький | 266 | 1 | СБ | ||||
ПВПЗ №84 | Мена | 1 | 1 | |||||
Козляничі | Сосницький | 227 | 1 | ПТ | ||||
Ляшківці | Сосницький | 12 | 1 | 1 раз на місяць | ||||
Рудня | Сосницький | 192 | 1 | ВТ | ||||
Свірок | Сосницький | 22 | 1 | СБ | ||||
Соснівка | Сосницький | 31 | 1 | СБ | ||||
Хлоп"яники | Сосницький | 403 | 2 | ЧТ,СБ | ||||
Слобідка | Менський | 367 | 1 | СБ | 1 | 0,25 | ||
Чорнотичі | Сосницький | 742 | 2 | СР,ПТ | 1 | 0,8 | ||
ПВПЗ № 111 | Новгород - Сіверський | Коропський | Деснянське | 536 | 2 | ЧТ,СБ | 1 | 0,7 |
Коропський | Курилівка | 84 | 1 | СР | ||||
Коропський | Мезин | 219 | 1 | ПТ | ||||
Коропський | Покошичі | 659 | 2 | СР,ПТ | ||||
Коропський | Сміле | 0 | 1 | 0 жителів | ||||
Сосницький | Авдіївка | 1430 | 3 | ВТ,ЧТ,СБ | 2 | 1,60 | ||
Сосницький | Шаболтасівка | 680 | 3 | ВТ,ЧТ,СБ | ||||
Даний графік може змінюватися відповідно до потреб надання поштових послуг в конкретному населеному пункті |